日野 HM-RU2PPER改
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成16年 |
| 型式 | HM-RU2PPE-40060 |
| エンジン型式 | P11C-1L |
| ボディメーカー | 日野ボディー |
| ドア・車両仕様 | 折れ戸 送迎バス |
| 定員 | 54(人) |
| 長さ×幅×高さ | 長さ1149×幅249×高さ330(cm) |
| 排気量 | 10520(cc) |
| 走行距離 | 約80万(km) |
| 装備 | ハイブリッドバス デンソーAC |
| 備考欄 |
ハイブリットの日野セレガR送迎車が入庫です。
詳細画像をご希望のお客様は、問い合わせ下さい。 043-421-2868
























