BUS〇〇〇〇 日野 KL-RU4FSEA
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成16年 |
| 型式 | PJ-MS86JP |
| エンジン型式 | F21C |
| ボディメーカー | 日野ボディー |
| ドア・車両仕様 | 観光車 ミドルデッカ 2本貫通トランク 観光仕様 |
| 定員 | 62(人) |
| 長さ×幅×高さ | 長さ1199×幅249×高さ321(cm) |
| 排気量 | 20780(cc) |
| 走行距離 | 約64万(km) |
| 装備 | 2本貫通トランク 観光車 デンソーエアコン 冷蔵庫 ポット |
| 備考欄 |
BUS〇〇〇〇 日野 KL-RU4FSEAが入庫です。
























